λεπτομέρειες προιόντος

μπροστινός άξοναςΚύλινδρος υπό πίεση
Βαλβίδα πολλαπλών δρόμωνΠλήρως κλειστή καμπίνα
Τεχνικές παράμετροι
| Ονομαστική ισχύς κινητήρα (KW) | 155 | Βάση τροχού (mm) | 2680 |
| Οδηγούμενος Τύπος | 4WD | Βάρδιες | 16 συν 12 |
| Μήκος (mm) | 5250 | Μέγιστη έλξη(4WD)(KN) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35,8 |
| Πλάτος (mm) | 2330 | Εύρος ταχύτητας εμπρός (Km/h) | 1.52-30.77 |
| Ύψος(mm) | 3100 | Ταχύτητα όπισθεν (Km/h) | 2.37-28.41 |
| Πέλμα μπροστινού τροχού (mm) | 1680/1750/1790/1830/1850 | PTO | 760/850 |
| Πέλμα πίσω τροχού (mm) | 1600-1900 | Αριθμός spline PTO | 6 |
| Προδιαγραφές ελαστικών | 14.9-26/18.4-38 | Βάρος λειτουργίας | 7075 |
Συσκευασία

Οι τροχοί προσομοίωσης αποστέλλονται αντί για δοχεία ελαστικών















