| μοντέλο 1.6Τ | LZ936D1-Κ | LZ936D2-Κ | LZ936D3-Κ | LZ936D4-Κ | LZ936G-ΕΚ | ||
| Ονομαστική περιεχόμενη μάζα | κιλό | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Συνολικό βάρος | κιλό | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Χωρητικότητα κάδου | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Πλάτος κάδου | χιλ. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| μέγεθος (L×W×H) | χιλ. | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| μεταξόνιο | χιλ. | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Διάσταση αξόνων | χιλ. | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | χιλ. | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χιλ. | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Μίνι. απόσταση από το έδαφος | χιλ. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Μέγεθος ελαστικών | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Ανελκυστήρας μπούμας | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Boom κάτω | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Τριώνυμο άθροισμα | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Ταχύτητα οδήγησης | ΧαμηλόⅠ (F/R) | km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ΧαμηλόⅡ(F/R) | km/h | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| ΥψηλόⅠ (F/R) | km/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ΥψηλόⅡ(F/R) | km/h | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Κινητήρας | μοντέλο | 4ΒΖ%7β%7β1%7δ%7δΜ22 | 4ΒΖ%7β%7β1%7δ%7δΜ22 | 4ΒΖ%7β%7β1%7δ%7δΜ22 | 4ΒΖ%7β%7β1%7δ%7δΜ22 | 4ΒΖ%7β%7β1%7δ%7δΜ22 | |
| ονομαστική ισχύς | kW | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Ωριαία ταχύτητα | R/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Πρότυπα Εκπομπών | Ευρώπη II | Ευρώπη II | Ευρώπη II | Ευρώπη II | Ευρώπη II | ||
| Προέλευση | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | QUANCHAI | ||













