| Μέγιστη ροπή N · m/rpm | 350/1800 |
| Μέγιστη κατανάλωση καυσίμου g/kW. η | 238 |
| Αξονας | Μεγάλος άξονας από χυτό χάλυβα στην άκρη του τροχού |
| Φόρμα οδήγησης | Τετρακίνητο |
| Φόρμα φρεναρίσματος | Δισκόφρενο τεσσάρων τροχών |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 280 split υψηλής και χαμηλής ταχύτητας μετάδοση - μηχανικό λεωφορείο |
| Ελαστικά (μηχανικό σχέδιο) | 16/70-24 |
| Μήκος * πλάτος * ύψος mm | 6790/2280/3030 |
| Ύψος εκφόρτωσης mm/απόσταση mm/βαθμός γωνίας εκφόρτωσης | 3600 * 900 * 34 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος mm | 360 |
| Ακτίνα στροφής (έξω από τον μπροστινό δεξιό τροχό) mm | 4950 |
| Ταχύτητα οδήγησης | 0-32 km/h |
| Μεταξόνιο mm | 2575 |
| Πλάτος τροχιάς mm | 1700 |
| Συνολικό βάρος (εκτός ατόμων) kg | 6500 |
| Μέγιστο βάρος ανύψωσης (Kg) | 2200 |
| Πλάτος κάδου (mm) | 2280 |
| Ονομαστική χωρητικότητα κάδου (m3) | 1.2 |
| Τρία στοιχεία και χρόνος s | 9.85 |
| Πίεση υδραυλικού συστήματος (Mpa) | 18 |
LPD958 Wheel Loader 2,2 Tons
Αποστολή ερώτησής
Περιγραφή
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής
Κατηγορία προϊόντων
τελευταία προϊόντα
Επικοινωνήστε μαζί μας
- Email: aomoh@sadinglobal.com
- Προσθήκη: Sadin Industry Zone, Southern Beihai Road, Weifang City, Shandong Province, Κίνα














